Cálculo 1 – MTM 3110 – turma 1208B

  • Prova 1: 14/04
  • Prova 2: 26/05
  • Prova 3: 30/06
  • Segundas chamadas: 04/07
  • Recuperação: 07/07
  • Aulas:
    • Terça-feira: 13h30, na sala CTC 210
    • Sexta-feira: 13h30, na sala CTC 210
  • Atendimento:
    • Quartas-feiras, das 11h50 às 12h50, na sala 110 do Depto. de Matemática.

Resultados da recuperação

media rec nota_final
matrícula
15104609 5.5 5.0 5.5
20100538 4.0 5.0 4.5
20103807 5.0 4.0 4.5
20203080 4.5 3.0 4.0
21200077 4.5 2.0 3.5
22100609 4.5 9.0 7.0
22100621 5.0 5.0 5.0
22103486 5.5 4.0 5.0
22200218 5.5 2.0 4.0
22200358 5.5 7.0 6.5
22200367 5.0 4.0 4.5
22200378 5.5 3.0 4.5
22250560 3.5 4.0 4.0

Notas e status

t1 t2 t3 t4 t5 media testes p1 p2 p3 media provas media Situação
matrícula
15104609 5.0 0.0 5.0 5.0 7.5 5.833333 6.0 4.0 6.0 5.333333 5.5 Recuperação
17200447 7.5 0.0 0.0 0.0 2.5 3.333333 4.0 2.0 0.0 2.000000 2.5 Reprovado(a)
20100538 5.0 2.5 2.5 5.0 7.5 5.833333 3.0 3.0 5.0 3.666667 4.0 Recuperação
20103041 10.0 2.5 0.0 0.0 0.0 4.166667 0.0 0.0 0.0 0.000000 1.0 Reprovado(a)
20103807 5.0 0.0 2.5 7.5 5.0 5.833333 5.0 4.0 5.0 4.666667 5.0 Recuperação
20203079 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 Reprovado(a): frequência insuficiente
20203080 5.0 2.5 2.5 0.0 5.0 4.166667 6.0 3.0 5.0 4.666667 4.5 Recuperação
20205641 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.666667 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.5 Reprovado(a): frequência insuficiente
20206190 0.0 2.5 2.5 0.0 0.0 1.666667 3.0 3.0 3.0 3.000000 2.5 Reprovado(a)
21103508 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 Reprovado(a): frequência insuficiente
21104151 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 Reprovado(a): frequência insuficiente
21200077 7.5 0.0 2.5 2.5 5.0 5.000000 5.0 3.0 5.0 4.333333 4.5 Recuperação
21202011 7.5 5.0 7.5 5.0 10.0 8.333333 9.0 9.0 8.0 8.666667 8.5 Aprovado(a)
21202114 5.0 0.0 2.5 2.5 7.5 5.000000 2.0 1.0 0.0 1.000000 2.0 Reprovado(a)
21202195 5.0 0.0 0.0 2.5 7.5 5.000000 2.0 7.0 10.0 6.333333 6.0 Aprovado(a)
21203358 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.666667 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.5 Reprovado(a)
22100607 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.000000 10.0 0.0 9.0 6.333333 7.5 Aprovado(a)
22100609 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.333333 5.0 4.0 5.0 4.666667 4.5 Recuperação
22100621 7.5 0.0 5.0 2.5 5.0 5.833333 5.0 4.0 6.0 5.000000 5.0 Recuperação
22100629 10.0 5.0 0.0 5.0 0.0 6.666667 0.0 0.0 0.0 0.000000 1.5 Reprovado(a)
22103486 5.0 0.0 5.0 0.0 10.0 6.666667 3.0 5.0 8.0 5.333333 5.5 Recuperação
22103515 0.0 2.5 10.0 10.0 10.0 10.000000 5.0 8.0 10.0 7.666667 8.5 Aprovado(a)
22200218 7.5 7.5 2.5 2.5 5.0 6.666667 4.0 3.0 8.0 5.000000 5.5 Recuperação
22200345 10.0 2.5 7.5 10.0 10.0 10.000000 7.0 6.0 7.0 6.666667 7.5 Aprovado(a)
22200350 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.833333 2.0 0.0 0.0 0.666667 0.5 Reprovado(a): frequência insuficiente
22200355 10.0 2.5 7.5 5.0 10.0 9.166667 6.0 4.0 7.0 5.666667 6.5 Aprovado(a)
22200358 7.5 5.0 2.5 2.5 7.5 6.666667 6.0 4.0 5.0 5.000000 5.5 Recuperação
22200361 10.0 5.0 2.5 2.5 7.5 7.500000 4.0 5.0 9.0 6.000000 6.5 Aprovado(a)
22200367 5.0 0.0 0.0 0.0 7.5 4.166667 3.0 3.0 10.0 5.333333 5.0 Recuperação
22200373 7.5 5.0 7.5 7.5 5.0 7.500000 8.0 6.0 10.0 8.000000 8.0 Aprovado(a)
22200378 7.5 2.5 7.5 0.0 5.0 6.666667 5.0 5.0 5.0 5.000000 5.5 Recuperação
22201309 7.5 2.5 5.0 2.5 0.0 5.000000 6.0 0.0 0.0 2.000000 3.0 Recuperação
22202615 7.5 5.0 5.0 2.5 10.0 7.500000 6.0 7.0 10.0 7.666667 7.5 Aprovado(a)
22203670 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 Reprovado(a): frequência insuficiente
22204113 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0 5.000000 5.0 5.0 10.0 6.666667 6.5 Aprovado(a)
22215094 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 Reprovado(a): frequência insuficiente
22215582 2.5 5.0 2.5 7.5 2.5 5.000000 7.0 5.0 9.0 7.000000 6.5 Aprovado(a)
22250534 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.833333 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 Reprovado(a)
22250560 5.0 0.0 7.5 2.5 2.5 5.000000 5.0 0.0 4.0 3.000000 3.5 Recuperação

Informações básicas da disciplina

Avaliação

O aluno será avaliado através de 3 provas parciais que serão realizadas ao longo do semestre letivo, além de testes realizados ao longo do semestre. Se as notas das provas são P1, P2 e P3, e se a média aritmética da notas dos testes é T, a média será calculada pela fórmula

Será considerado aprovado o aluno que tiver, além de frequência suficiente, média maior ou igual a 6,0.

Observação: para o cálculo de T, serão descartadas as duas menores notas obtidas.

De acordo com a Resolução 17/CUn/97, Art. 70, § 2, o aluno com frequência suficiente e média das notas de avaliação do semestre entre 3,0 e 5,5, terá direito a uma nova avaliação, sobre todo o conteúdo do semestre. Neste caso, a nota final será calculada, segundo o art. 71, § 3o, através da média das notas das avaliações parciais (MF) e a nota obtida na avaliação estabelecida no citado parágrafo.

Ementa

O que nos aguarda é:

  • Unidade 1. Limites: noção intuitiva. Definição. Cálculo. Continuidade.
  • Unidade 2. Derivadas: definição. Interpretação geométrica. Regras de derivação. Derivadas das funções elementares.
  • Unidade 3. Aplicações das derivadas: máximos e mínimos. Teorema do Valor Médio. Problemas de otimização. Regra de L'Hospital.
  • Unidade 4. Integrais: definição. Teorema Fundamental do Cálculo. Regra da substituição.

Bibliografia

As referências básicas para o curso são

  • Stewart, J: Cálculo, volumes 1 e 2.
  • Guidorizzi, H. Um curso de cálculo volume 1